1
/
of
2
ORO 11M3
ORO 11M3
| Specification | Value |
|---|---|
| SS1V | 60 in. x 34 in. x 22 in. |
| SS2V | 52 in. x 24 in. x 22 in. |
| SSH | 60 in. x 34 in. x 22 in. |
| SSRV | 52 in. x 24 in. x 22 in. |
| CS1V | 52 in. x 25 in. x 22 in. |
| CS2V | 60 in. x 34 in. x 22 in. |
| CSH | 30 in. x 50 in. x 22 in. |
| CSRV | 52 in. x 25 in. x 22 in. |
| BUMPER | 11 in. x 13 in. x 76 in. |
| TOTAL BODY LENGTH | 157 in. |
| COMPARTMENT LENGTH | 133 in. |
| BUMPER LENGTH | 24 in. |
| BODY WIDTH | 94 in. Comp. |
| CAB-TO-AXLE | 84 in. |
| MIN. FRONT AXLE | 6,000 lbs. |
| MIN. REAR AXLE | 13,500 lbs. |
| MIN. GVWR | 19,500 lbs. |
Not Your Average Truck Bodies
Decades of Worry-Free Service
Custom Solutions
Share
