1
/
of
2
ORO 20M8
ORO 20M8
| Specification | Value |
|---|---|
| SS1V | 68 in. x 42 in. x 24 in. |
| SS2V | 68 in. x 42 in. x 24 in. |
| SS3V | 68 in. x 30 in. x 24 in. |
| SS4V | n/a |
| SS1H | 30 in. x 55 in. x 24 in. |
| SS2H | 30 in. x 55 in. x 24 in. |
| SSRV | 60 in. x 25 in. x 24 in. |
| CS1V | 68 in. x 42 in. x 24 in. |
| CS2V | 68 in. x 42 in. x 24 in. |
| CS3V | 68 in. x 30 in. x 24 in. |
| CS4V | n/a |
| CS1H | 30 in. x 55 in. x 24 in. |
| CS2H | 30 in. x 55 in. x 24 in. |
| CSRV | 60 in. x 25 in. x 24 in. |
| BUMPER | 14 in. x 20 in. x 98 in. |
| TOTAL BODY LENGTH | 297 in. |
| COMPARTMENT LENGTH | 259 in. |
| WORKBENCH BUMPER | 38 in. |
| BODY WIDTH | 98 in. Comp. |
| CAB-TO-AXLE | 182 in. to 185 in. |
| REAR AXLE TYPE | Tandem |
| MIN. FRONT AXLE | 20,000 lbs. |
| MIN. REAR AXLE | 40,000 lbs. |
| MIN. GVWR | 60,000 lbs. |
Not Your Average Truck Bodies
Decades of Worry-Free Service
Custom Solutions
Share
